中国市場の香港、大連、北京の相談、情報の事ならホームロイヤーズ
 トップページサービス案内中国ビジネス情報中国ビジネスFAQ中国知的財産権 お問い合せ
■中国ビジネス統計データ
[ 主要外貨に対する人民元の平均レート ] (単位:人民元)
1米ドル 100日本円 HKドル
1990 4.7838 3.3233 0.6139
1991 5.3227 3.9602 0.6845
1992 5.5149 4.3608 0.7124
1993 5.7619 5.202 0.7441
1994 8.6187 8.437 1.1153
1995 8.3507 8.9225 1.0796
1996 8.3142 7.6352 1.0751
1997 8.2898 6.86 1.0709
1998 8.2791 6.3488 1.0688
1999 8.2783 7.2932 1.0666
2000 8.2784 7.6864 1.0618
2001 8.2771 6.8075 1.0608
2002 8.277 6.6237 1.0607

[ 最新月間為替動向(主要外貨に対する人民元レート) ]
 (単位:人民元)
日付 1米ドル 100日本円 1HKドル
2003.2.12 8.2773 6.8688 1.0613
2003.2.13 8.2775 6.8258 1.0613
2003.2.14 8.2775 6.8499 1.0610
2003.2.15 8.2773 6.8388 1.0609
2003.2.18 8.2773 6.8668 1.0608
2003.2.19 8.2774 6.8611 1.0611
2003.2.20 8.2772 6.9312 1.0608
2003.2.21 8.2775 6.9510 1.0609
2003.2.22 8.2775 6.9582 1.0609
2003.2.25 8.2775 6.9848 1.0609
2003.2.26 8.2775 6.9852 1.0610
2003.2.27 8.2775 7.0280 1.0611
2003.3.1 8.2774 7.0689 1.0611
2003.3.2 8.2775 7.0303 1.0611
2003.3.3 8.2775 7.0303 1.0611
2003.3.4 8.2773 7.0375 1.0610
2003.3.5 8.2775 7.0533 1.0609
2003.3.6 8.2775 7.0522 1.0610
2003.3.7 8.2774 7.0468 1.0610
2003.3.8 8.2772 7.0812 1.0610

このページのトップへ

このページのトップへ
中国ビジネスの法律やトラブル相談中国ビジネス進出と加工、市場調査、企業中国ビジネスの法律と税金、会計
中国ビジネスの契約、規則、代金回収中国ビジネスの貿易、加工、技術、現地法人
開発区、加工区、保税区のビジネス情報中国ビジネス情報・ニュース中国経済とWTOにアジアのマーケット、法律

中国知的財産権トップ中国知的財産権サービスメニュー中国知的財産権サービス料金中国知的財産権相談までの流れ
運営:法律事務所ホームロイヤーズ
代表弁護士: 西田 研志
(東京弁護士会所属)