中国市場の香港、大連、北京の相談、情報の事ならホームロイヤーズ
 トップページサービス案内中国ビジネス情報中国ビジネスFAQ中国知的財産権 お問い合せ
■中国ビジネス統計データ
[ 世界対中投資の推移 ]
年度 件数 契約金額 実行額
  前年比(%) (億ドル) 前年比(%) (億ドル) 前年比(%)
90 7,273 25.9 66 17.8 34.9 2.8
91 12,978 78.4 119.8 81.5 43.7 25.2
92 48,764 275.7 581.2 385.1 110.1 151.9
93 83,437 71.1 1,114.40 91.7 275.1 149.9
94 47,549 -43 826.8 -25.8 337.7 22.8
95 37,011 -22.2 912.8 10.4 375.2 11.1
96 24,556 -33.7 732.8 -19.7 417.3 11.2
97 21,046 -14.3 517.8 -29.3 452.8 8.5
98 19,846 -5.7 521.3 0.7 455.9 0.7
99 16,918 -14.8 412.2 -20.9 403.2 -11.6
2000 22,347 32.1 623.8 51.3 407.1 1.0
2001 26,139 17 691.9 10.9 468.5 15.1
2002 34,171 30.2 847.5 19.2 550.1 12.7

[ 日本対中投資推移 ]
年度 件数 外資契約額 外資実行額
  前年比(%) (億ドル) 前年比(%) (億ドル) 前年比(%)
90 341 16 4.6 4.5 5 47
91 599 75.7 8.1 77.7 5.3 6
92 1,805 201.3 21.7 167.9 7.1 34
93 3,488 93.2 29.6 36.4 13.2 85.9
94 3,018 -13.5 44.4 50 20.8 57.6
95 2,945 -2.4 75.9 70.9 31.1 49.5
96 1,742 -40.9 51.3 -32.4 36.8 18.3
97 1,402 -19.5 34 -33.7 43.3 17.7
98 1,188 -15.3 27 -20.6 31.6 -27
99 1,167 -1.8 25.9 -4.1 29.7 -6
2000 1,614 38.3 36.8   29.2  
2001 2,003 24.1 53.5 45.4 45.8 56.8
2002 2,745 37 52.9 -1.9 41.9 -8.9

(出所)「中国対外経済貿易年鑑」各年版、対外貿易経済合作部資料
    2000年統計は「国際貿易」(2001年第2期)による。

このページのトップへ

このページのトップへ
中国ビジネスの法律やトラブル相談中国ビジネス進出と加工、市場調査、企業中国ビジネスの法律と税金、会計
中国ビジネスの契約、規則、代金回収中国ビジネスの貿易、加工、技術、現地法人
開発区、加工区、保税区のビジネス情報中国ビジネス情報・ニュース中国経済とWTOにアジアのマーケット、法律

中国知的財産権トップ中国知的財産権サービスメニュー中国知的財産権サービス料金中国知的財産権相談までの流れ
運営:法律事務所ホームロイヤーズ
代表弁護士: 西田 研志
(東京弁護士会所属)