中国市場の香港、大連、北京の相談、情報の事ならホームロイヤーズ
 トップページサービス案内中国ビジネス情報中国ビジネスFAQ中国知的財産権 お問い合せ
■中国ビジネス統計データ
[ 中国対外貿易の推移 ]  
  対中直接投資(2001年)
  GDP(億元) 成長率(%) 1人あたりGDP(元) 項目数(件) 実行ベース
(万$)
北京市 2817.6 11 25300 1146 176818
天津市 1826.7 12 19986 618 213348
河北省 5577.7 8.7 8337 501 66989
遼寧省 5033.1 9 12070 1660 251612
上海市 4950.8 10.2 37382 2458 429159
江蘇省 9514.6 10.2 12925 3583 691482
浙江省 6700.7 10.5 14550 2310 221162
福建省 4258.4 9 12375 1670 391804
山東省 9438.1 10.1 10465 3047 352093
広東省 10556.5 9.5 13612 5315 1193203
広西壮族自治区 2231.2 8.2 4697 285 38416
海南省 545.3 8.9 7110 181 46691
山西省 1774.6 8.3 5444 75 23393
内蒙古自治区 1545.5 9.6 6458 76 10703
吉林省 2032.5 9.3 7640 337 33766
黒竜江省 3561 9.3 9349 242 34114
安徽省 3290.1 8.6 5221 260 33672
江西省 2231.2 8.8 5217 308 39575
河南省 5645 9.1 5929 224 45729
湖北省 4662.3 9.1 7813 349 118860
湖南省 3983 9 6054 338 81011
重慶市 1749.8 9 5655 172 25649
四川省 4421.8 9.2 5250 356 58188
貴州省 1082.2 8.7 2865 59 2829
雲南省 2077.5 6.5 4872 140 6457
チベット自治区          
陜西省 1841.2 9.1 5015 222 35174
甘粛省 1074.9 9.4 4173 70 7439
青海省 300.8 12 5732 48 3649
寧夏回族自治区 298.1 10.1 5338 34 1680
新彊ウイグル自治区 1483.5 8 7898 53 2035

[ 日中貿易の推移 ]
合計 対中輸出 対中輸入
  金額 金額 金額
90 181.84 61.3 120.54
91 228.09 85.93 142.16
92 289.01 119.49 169.52
93 378.44 172.81 205.63
94 462.45 186.79 275.64
95 578.52 219.3 359.22
96 624.2 218.9 405.3
97 638.23 217.82 420.41
98 569.17 200.22 368.96
99 662.15 233.35 428.8
2000 857.8 304.38 553.41
2001 891.96 310.97 580.99
2002 1,015.37 398.67 616.7

このページのトップへ

このページのトップへ
中国ビジネスの法律やトラブル相談中国ビジネス進出と加工、市場調査、企業中国ビジネスの法律と税金、会計
中国ビジネスの契約、規則、代金回収中国ビジネスの貿易、加工、技術、現地法人
開発区、加工区、保税区のビジネス情報中国ビジネス情報・ニュース中国経済とWTOにアジアのマーケット、法律

中国知的財産権トップ中国知的財産権サービスメニュー中国知的財産権サービス料金中国知的財産権相談までの流れ
運営:法律事務所ホームロイヤーズ
代表弁護士: 西田 研志
(東京弁護士会所属)